Carnet d'ordres
Ouv.
+haut
+bas
Der.
Var.
Vol.
Historique 5 jours
11 March | 12 March | 13 March | 14 March | 17 March | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 0,7224 | 0,7138 | 0,6875 | 0,670 | 0,668 |
Var. | -7,18% | -1,19% | -3,68% | -2,55% | -0,30% |
Ouv. | 0,7883 | 0,7474 | 0,7136 | 0,6975 | 0,671 |
+Haut | 0,8259 | 0,7561 | 0,715 | 0,6975 | 0,687 |
+Bas | 0,722 | 0,710 | 0,6834 | 0,6668 | 0,660 |
Vol. | 969 171 | 691 586 | 630 535 | 550 162 | 285 399 |
Variation sur 5 jours : -14,17%
Risque ESG
Donnees clés
Tonnes de CO₂ émises par million d’euros de revenu généré : 92,8
Niveau de controverse : Significatif
Implications dans des activités ayant un impact positif : 0/12
Implications dans des activités ayant un impact négatif : 0/23
Accès à l'onglet durabilité
Consensus des analystes au 17/03/25*
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Évolution des prévisions au 17/03/25
2024 |
Estim. 2025 |
Estim. 2026 |
|
---|---|---|---|
Dividende par action |
0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Rendement | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Bénéfice net par action | 3,14 EUR | -1,11 EUR | -0,33 EUR |
PER | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
évènements
Derniers communiqués
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
15:53:16 | 0,6680 | 1 469 |
15:53:16 | 0,6685 | 1 |
15:53:16 | 0,6690 | 1 |
15:53:16 | 0,6695 | 1 |
15:53:16 | 0,6700 | 1 |
Dernières actualités
- ven.
- 10 mars
- 06 mars
- 06 mars
- 03 mars
- 28 févr.
- 28 févr.
- 28 févr.
- 28 févr.
- 28 févr.
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | -38,80% | 1,2100 | 0,6600 |
1 semaine | -13,94% | 0,8559 | 0,6600 |
1 mois | -18,61% | 0,8800 | 0,6576 |
3 mois | -36,21% | 1,2100 | 0,6576 |
6 mois | -78,63% | 3,1880 | 0,6576 |
1 an | -98,89% | 67,7000 | 0,6576 |
3 ans | -99,96% | 1 927,0000 | 0,6576 |
5 ans | -99,98% | 3 750,0000 | 0,6576 |
10 ans | -99,99% | 8 789,0000 | 0,6576 |
MM20 | 0,7270 | ||
MM50 | 0,8856 | ||
MM100 | 1,1848 | ||
RSI14 | 44,6300 |
Dernières analyses
- 24 févr.
- 30 déc. 2024
- 20 déc. 2024
- 13 déc. 2024
- 02 déc. 2024
Derniers messages sur le forum CASINO GUICHARD
Casino : Franprix lance une offre de pressing disponible dans 90 magasins, une initiative qui pourrait révolutionner le service.
Avec les bonnes stratégies, l'entreprise peut envisager un redressement spectaculaire de son cours de bourse. Je dis ça, mais je ne dis rien...
1,3 milliards de capitalisation, ça fait beaucoup pour une entreprise avec 255 millions d’EBITDA en baisse de 24%. Cela demande une analyse approfondie.
Des titres en février, juste avant cette communication pas terrible qu'il devait émettre. Le commerce de proximité a un avenir certain dans les grandes villes. Pour ma part, j'en ai pris ce matin à 0.69, je trouve ça sexy 😄.